Deutschland
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 1
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 1
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 2
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 2
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 3
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 3
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 4
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 4
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 5
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 5
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 6
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 6
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 7
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 7
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 8
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 8
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 9
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 9
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 10
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 10
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 11
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 11
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 12
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 12
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 13
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 13
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 14
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 14
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 15
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 15
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 16
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 16
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 17
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 17
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 18
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 18
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 19
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 19
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 20
4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … in Leipzig - Bild 20
Bild vergrößern
1/20

4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 …, Leipzig

4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 …, Leipzig
3.998.000,00 €
Anzeigentext
Vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus Dieses 1995 in Massivbauweise errichtete Renditeobjekt im Leipziger Osten verbindet krisenfeste Gewerbeerträge mit gehobener Wohnqualität. Auf rund 1.830 m² Gesamtnutzfläche erwirtschaftet die Immobilie aktuell eine Nettokaltmiete von ca. 188.739 € jährlich – bei deutlichem Aufwärtspotenzial. Grundbuchseitig ist das Objekt in zwei Einheiten geteilt (Teil- und Wohnungseigentum). Den stabilen Kern bilden sechs Gewerbeeinheiten mit insgesamt rund 1.076 m², vermietet an eine Physiotherapie, eine Allgemeinarztpraxis, eine Ergotherapie und eine Tierarztpraxis – allesamt Mieter, die als ausgesprochen standorttreu und konjunkturunabhängig gelten. Die aktuellen Mieten liegen überwiegend zwischen 7,50 € und 7,75 €/m² und damit spürbar unter dem Marktniveau für Praxisflächen in Leipzig-Reudnitz. Über die in nahezu allen Verträgen enthaltenen Indexklauseln lässt sich dieser Miet-Gap sukzessive schließen. Die neun Wohneinheiten verteilen sich auf rund 754 m² und zeichnen sich durch besondere Architektur aus: großzügige Glaserker zum ruhigen Innenhof im dritten Obergeschoss sowie hochwertige Maisonette-Wohnungen im Dachgeschoss, jeweils mit Balkon, Loggia oder Terrasse. Die Beheizung erfolgt zukunftssicher über Fernwärme der Stadtwerke Leipzig, ein Aufzug sorgt für barrierefreien Zugang, der Energiekennwert liegt bei C. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal in diesem dicht besiedelten Viertel sind die 27 Tiefgaragenstellplätze, die über einen KFZ-Aufzug bequem erreichbar sind und für zusätzliche, diversifizierte Einnahmen sorgen. Eine ausführliche Objektdokumentation mit Mieterliste, Flächenaufstellung und Renditeberechnung stellen wir Ihnen nach kurzer Kontaktaufnahme gern zur Verfügung.
Highlights
Sicherheitstipps
Finden Sie den Marktwert der Immobilie heraus. So wissen Sie, ob der angegebene Preis diesem entspricht.
1 / 13
Weitere Informationen zur Anzeige

Die Anzeige 4,7% IST | Wohn- & Geschäftshaus | Aufzug | Fernwärme | 27 … wurde bei Locanto in der Rubrik Leipzig Haus kaufen veröffentlicht.

Wenn Sie weiter stöbern möchten, gibt es in der Rubrik Haus kaufen noch jede Menge zu entdecken! Schauen Sie sich auch Provisionsfreier Neubau I zwei Balkone I Parkett I …, Leipzig, Maisonettwohnung I Dachgeschoss-Ausbau 2008 I 4 Räume + …, Leipzig und Traumhaus mit unverbaubarem Blick in Dölzig bei Leipzig in Schkeuditz an, um weitere interessante Angebote zu finden. Derzeit gibt es 301 Anzeigen in der Rubrik Haus kaufen in Leipzig auf Locanto.

Es gibt noch weitere Kleinanzeigen im Umkreis von 15 km in dieser Rubrik. Klicken Sie hier, um sich die Anzeigen anzusehen.