Deutschland
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 1
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 1
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 2
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 2
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 3
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 3
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 4
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 4
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 5
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 5
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 6
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 6
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 7
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 7
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 8
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 8
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 9
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 9
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 10
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 10
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 11
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 11
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 12
Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … in Kerpen - Bild 12
Bild vergrößern
1/12

Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | …, Kerpen

Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | …, Kerpen
5.495.000,00 €
Anzeigentext
Attraktives Investment im Kölner Umland: vollvermietete Wohnanlage mit 51 Einheiten und stabilem Cashflow. Jahresnettokaltmiete: ca. €252.000 Kaufpreis: €5,49 Mio Bruttorendite: ca. 4,6 % Solide Bestandsimmobilie mit Entwicklungspotenzial durch Mietanpassungen bei Neuvermietung. Ideal für Investoren mit Fokus auf langfristigen Bestand und planbare Erträge.
Highlights
Sicherheitstipps
Zahlen Sie kein Geld für Besichtigungen oder nur um Informationen zu einer Immobilie zu erhalten.
1 / 13
Weitere Informationen zur Anzeige

Die Anzeige Mehrfamilien-Portfolio | 51 Einheiten | 4,6 % Rendite | … wurde bei Locanto in der Rubrik Kerpen Haus kaufen veröffentlicht.

In dieser Rubrik finden Sie weitere Anzeigen, wie Wie neu: Eleganz und Komfort vereint !, Kerpen, Sicher investieren: Vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit 4 …, Kerpen oder Ihr neues Zuhause - Einfamilienhaus nebst Garage in Nörvenich. Auf Locanto Kleinanzeigen gibt es insgesamt 20 Anzeigen in der Rubrik Haus kaufen in Kerpen.

Möchten Sie noch mehr entdecken? Erweitern Sie Ihre Suche und durchstöbern Sie auch die Anzeigen in den umliegenden Regionen, wie Haus kaufen in Brühl, Erftstadt oder Frechen. Es gibt noch weitere Kleinanzeigen im Umkreis von 15 km in dieser Rubrik. Klicken Sie hier, um sich die Anzeigen anzusehen.