Deutschland
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 1
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 1
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 2
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 2
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 3
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 3
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 4
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 4
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 5
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 5
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 6
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 6
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 7
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 7
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 8
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 8
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 9
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 9
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 10
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 10
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 11
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 11
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 12
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 12
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 13
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 13
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 14
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 14
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 15
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 15
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 16
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 16
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 17
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 17
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 18
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 18
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 19
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 19
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 20
Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … in Greiz - Bild 20
Bild vergrößern
1/20

Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau …, Auma-Weidatal

Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau …, Auma-Weidatal
239.000,00 €
Anzeigentext
Topinvestment! Dieses topgepflegte, kleine Mehrfamilienhaus befindet sich in ruhiger, idyllischer Lage in Auma-Weidatal. Insgesamt gibt es im Haus fünf Wohnungen, wovon eine WE gerade aufwendig für einen zukünftigen neuen Mieter renoviert wird. Das Haus umfasst eine 3-Raum-Wohnung im Erdgeschoss, je eine 3- und eine 2-Raum-Wohnung im Obergeschoss und zwei 2-Raum-Wohnungen im Dachgeschoss. Die Wohnungen im Erd- und im Obergeschoss verfügen über geräumige und sonnige Balkone. Die Küchen, Bäder und Flure der Wohnungen sind gefliest, die Wohnräume mit Laminat- und Vinylboden versehen. Die gerade in Renovierung befindliche Wohnung wird in Küche und Bad ebenfalls Laminat-/Vinylböden erhalten. Die Tageslichtbäder verfügen jeweils über ein Fenster und eine Badewanne - mit Ausnahme der gerade in Renovierung befindlichen Wohnung. Diese erhält eine hochwertige Dusche. Alle Grundrisse sind durchdacht und praktisch geschnitten. Das Haus ist nicht unterkellert. Die linke Hälfte des Erdgeschossbereiches umfasst die fünf Mieterkeller, einen Trockenraum, den Heizraum sowie den Hausanschlussraum. 2022 wurden ein neuer Gas-Brennwertkessel mit Trinkwasserspeicher (300 Liter) neu verbaut. Die Mieteinnahmen betragen derzeit 1.253,85 Euro im Monat. Zusammen mit einer (sehr bodenständig angesetzten) zu erwartenden Kaltmiete, der derzeit in Sanierung befindlichen Wohnung, in Höhe von 300 Euro/Monat ergibt sich die oben erwähnet Soll-Bruttomietrendite von 7,8%. Die Ist-Bruttomietrendite (bei renovierungsbedingtem Leerstand der WE im DG rechts) liegt bei 6,29%. Die Mieten wurden bisher nie erhöht sodass auch hier weiteres Rendite-Potential vorhanden ist. Teilweise wurden Räume der Wohnungen im 1.OG rechts und im DG links auf Mieterwunsch digital entmöbliert. Hier kann es dadurch zu leichten Abänderungen (Bodenbelag u.ä.) kommen.
Highlights
Sicherheitstipps
Geben Sie nicht Ihre privaten Daten weiter und registrieren Sie sich nicht auf fremden Websites.
1 / 13
Weitere Informationen zur Anzeige

Die Anzeige Topinvest mit 7,8 % Sollrendite | gepflegtes Mehrfamilienhau … wurde bei Locanto in der Rubrik Greiz Haus kaufen veröffentlicht.

Durchstöbern Sie auch weitere Anzeigen in dieser Rubrik, wie Geschlossener Vierseitenhof im wunderschönen Vogtland!, Langenwetzendorf, EFH mit großem Garten am Zeulenrodaer "Meer"-Wohnen wo …, Zeulenroda oder ENTSPANNT WOHNEN AUF EINER EBENE ! in Berga-Wünschendorf. Aktuell sind 33 Anzeigen in der Rubrik Haus kaufen in Greiz bei Locanto verfügbar.

Es gibt noch weitere Kleinanzeigen im Umkreis von 15 km in dieser Rubrik. Klicken Sie hier, um sich die Anzeigen anzusehen.